Zakładowy plan kont - część I - Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (224) z dnia 20.04.2008
WZORCOWY WYKAZ KONT
Podstawą opracowania zakładowego planu kont (ZPK) jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) - według stanu prawnego na dzień 31 marca 2008 r. Ponadto uwzględniono również przepisy:
1) ustawy o podatku od towarów i usług (skrót: ustawa o VAT) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy - w zakresie, w jakim mają wpływ na przebieg księgowań dostaw i nabyć,
2) ustawy o podatku akcyzowym - w zakresie jak w pkt 1,
3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (skrót: updop) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (skrót: updof) - w zakresie dotyczącym m.in. momentu sprzedaży, obejmowania akcji lub udziałów w spółkach w zamian za wkład niepieniężny,
4) ustawy Kodeks spółek handlowych (skrót: K.s.h.) - w zakresie szczegółowych rozwiązań dotyczących ewidencji kapitałów i ich zmian przez spółki handlowe (osobowe i kapitałowe),
5) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (skrót: MSR) - w zakresie dopuszczonym art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, tj. w przypadku braku właściwego krajowego standardu,
6) inne - w zakresie niezbędnym dla potrzeb ewidencji, powoływane przy wyjaśnianiu poszczególnych kwestii.
Zaproponowany przez nas ZPK nie jest obowiązkowy. Może jednak być pomocny przy opracowywaniu zakładowego planu kont (wymaganego art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości) przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą (zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) lub jednostki prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (np. w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa), tzn. przede wszystkim przez: spółki handlowe osobowe i kapitałowe (również spółki „w organizacji"), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, w tym mieszkaniowe, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ).
Wykaz kont | Nazwa konta | ||||||||||||||||||
mini- malny |
podsta- wowy |
rozsze- rzony |
|||||||||||||||||
Zespół 0 - Aktywa trwałe | |||||||||||||||||||
01 | 01 | Środki trwałe | |||||||||||||||||
01-1 | Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | ||||||||||||||||||
01-2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||||||||||||||||
01-3 | Urządzenia techniczne i maszyny | ||||||||||||||||||
01-4 | Środki transportu | ||||||||||||||||||
01-5 | Inne środki trwałe (w tym inwentarz żywy zaliczany do środków trwałych) | ||||||||||||||||||
02 | 02-0 | Wartości niematerialne i prawne | |||||||||||||||||
02-1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||||||||||||||||
02-2 | Wartość firmy | ||||||||||||||||||
02-3 | Inne wartości niematerialne i prawne | ||||||||||||||||||
03 | 03 | Długoterminowe aktywa finansowe | |||||||||||||||||
03-1 | Udziały lub akcje | ||||||||||||||||||
03-2 | Inne papiery wartościowe | ||||||||||||||||||
03-3 | Udzielone pożyczki | ||||||||||||||||||
03-4 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||||||||||||||||
03-5 | 03-5 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach od 03-1 do 03-4) | |||||||||||||||||
04 | 04 | Inwestycje w nieruchomości i prawa | |||||||||||||||||
04-1 | Nieruchomości | ||||||||||||||||||
04-2 | Wartości niematerialne i prawne | ||||||||||||||||||
07 | 07-0 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa | |||||||||||||||||
07-1 | 07-1 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 01) | |||||||||||||||||
07-2 | 07-2 | Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 02) | |||||||||||||||||
07-3 | 07-3 | Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa (ewidencja szczegółowa powinna być podporządkowana ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych - do konta 04) | |||||||||||||||||
08 | 08 | 08 | Środki trwałe w budowie (ewidencję szczegółową prowadzi się według grup KŚT i poszczególnych tytułów środków trwałych w budowie) | ||||||||||||||||
09 | Ewidencja pozabilansowa | ||||||||||||||||||
09-0 | 09-0 | Obce środki trwałe | |||||||||||||||||
09-2 | 09-2 | Środki trwałe w likwidacji | |||||||||||||||||
Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | Kasa | ||||||||||||||||
13 | 13 | Rachunki i kredyty bankowe | |||||||||||||||||
13-0 | Rachunek bieżący | ||||||||||||||||||
13-1 | Rachunek walutowy | ||||||||||||||||||
13-4 | Kredyty bankowe | ||||||||||||||||||
13-5 | Inne rachunki bankowe - z dalszym wyodrębnieniem kont:
|
||||||||||||||||||
13-9 | Środki pieniężne w drodze (według poszczególnych placówek handlowych i usługowych odprowadzających utargi gotówkowe za pośrednictwem trezora bankowego, inkasentów lub poczty) | ||||||||||||||||||
14 | 14 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | |||||||||||||||||
14-1 | Udziały lub akcje | ||||||||||||||||||
14-2 | Inne papiery wartościowe | ||||||||||||||||||
14-3 | Udzielone pożyczki | ||||||||||||||||||
14-4 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||||||||||||||
14-5 | 14-5 | Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe | |||||||||||||||||
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia | |||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | Rozrachunki z odbiorcami | ||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | Rozrachunki z dostawcami | ||||||||||||||||
22 | 22 | Rozrachunki publicznoprawne | |||||||||||||||||
22-0 | Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT | ||||||||||||||||||
22-1 | VAT naliczony i jego rozliczenie | ||||||||||||||||||
22-2 | Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego | ||||||||||||||||||
22-3 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych według podmiotów, np.:
|
||||||||||||||||||
23 | 23 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników | |||||||||||||||||
23-0 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | ||||||||||||||||||
23-4 | Rozrachunki z pracownikami | ||||||||||||||||||
24 | 24 | Pozostałe rozrachunki | |||||||||||||||||
24-0 | Pożyczki - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 24-0/0 Pożyczki otrzymane 24-0/1 Pożyczki udzielone | ||||||||||||||||||
24-1 | Rozliczenie niedoborów i nadwyżek - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 24-1/0 Rozliczenie niedoborów 24-1/1 Rozliczenie nadwyżek | ||||||||||||||||||
24-5 | Rozrachunki wewnątrzzakładowe | ||||||||||||||||||
24-6 | Należności dochodzone na drodze sądowej | ||||||||||||||||||
24-9 | Pozostałe rozrachunki - inne niż wyszczególnione, z ewentualnym dalszym wyodrębnieniem istotnych tytułów | ||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | Odpisy aktualizujące wartość należności | ||||||||||||||||
Ewidencja pozabilansowa | |||||||||||||||||||
29 | Rozrachunki pozabilansowe | ||||||||||||||||||
29-0 | 29-0 | Należności warunkowe | |||||||||||||||||
29-1 | 29-1 | Zobowiązania warunkowe | |||||||||||||||||
29-2 | 29-2 | Weksle obce dyskontowane lub indosowane | |||||||||||||||||
Zespół 3 - Materiały i towary | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Rozliczenie zakupu | |||||||||||||||||
30-0 | Rozliczenie zakupu materiałów | ||||||||||||||||||
30-1 | Rozliczenie zakupu towarów | ||||||||||||||||||
30-2 | Rozliczenie zakupu usług obcych | ||||||||||||||||||
30-3 | Rozliczenie zakupu składników aktywów trwałych (środków trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz dóbr i usług do ich budowy lub ulepszeń, a także wartości niematerialnych i prawnych) | ||||||||||||||||||
31 | 31 | Materiały i opakowania | |||||||||||||||||
31-1 | Materiały | ||||||||||||||||||
31-6 | Opakowania | ||||||||||||||||||
31-9 | Materiały w przerobie | ||||||||||||||||||
33 | 33 | Towary | |||||||||||||||||
33-0 | Towary w hurcie | ||||||||||||||||||
33-1 | Towary w detalu | ||||||||||||||||||
33-2 | Towary w zakładach gastronomicznych | ||||||||||||||||||
33-3 | Towary skupu | ||||||||||||||||||
33-8 | Towary poza jednostką | ||||||||||||||||||
33-9 | Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu | ||||||||||||||||||
34 | 34 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów | |||||||||||||||||
34-1 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów | ||||||||||||||||||
34-2 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych:
|
||||||||||||||||||
34-6 | Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań | ||||||||||||||||||
34-7 | Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów | ||||||||||||||||||
39 | 39 | 39 | Zapasy obce | ||||||||||||||||
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Koszty według rodzajów | |||||||||||||||||
40-0 | Amortyzacja | ||||||||||||||||||
40-1 | Zużycie materiałów i energii - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-1/0 Zużycie surowców do wytwarzania produktów 40-1/1 Zużycie energii 40-1/2 Zużycie paliwa dla środków transportu 40-1/3 Zużycie innych materiałów | ||||||||||||||||||
40-2 | Usługi obce - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-2/0 Usługi obcego transportu 40-2/1 Usługi remontowe obce 40-2/2 Pozostałe usługi obce | ||||||||||||||||||
40-3 | Podatki i opłaty - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-3/0 Podatek od nieruchomości 40-3/1 Podatek od środków transportowych 40-3/2 Podatek akcyzowy 40-3/3 VAT niepodlegający odliczeniu 40-3/4 Pozostałe podatki i opłaty | ||||||||||||||||||
40-4 | Wynagrodzenia - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-4/0 Wynagrodzenia pracowników 40-4/1 Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych | ||||||||||||||||||
40-5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - z dalszym wyodrębnieniem kont szczegółowych: 40-5/0 Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 40-5/1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe 40-5/2 Pozostałe świadczenia | ||||||||||||||||||
40-9 | Pozostałe koszty rodzajowe | ||||||||||||||||||
49 | 49 | 49 | Rozliczenie kosztów | ||||||||||||||||
Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie | |||||||||||||||||||
50 | 50 | Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej | |||||||||||||||||
50-0 | Koszty produkcji przemysłowej | ||||||||||||||||||
50-1 | Koszty produkcji budowlano-montażowej | ||||||||||||||||||
50-2 | Koszty produkcji rolnej | ||||||||||||||||||
50-3 | Koszty usług podstawowych | ||||||||||||||||||
50-7 | Koszty braków | ||||||||||||||||||
52 | 52 | Koszty działalności podstawowej - handlowej | |||||||||||||||||
52-0 | Koszty działalności podstawowej - handlowej 52-0/0 Koszty hurtu 52-0/1 Koszty detalu 52-0/2 Koszty zakładów gastronomicznych 52-0/3 Koszty skupu | ||||||||||||||||||
52-1 | Koszty wydziałowe | ||||||||||||||||||
52-7 | Koszty sprzedaży | ||||||||||||||||||
53 | 53 | 53-0 | Koszty działalności pomocniczej | ||||||||||||||||
55 | 55 | 55-0 | Koszty zarządu | ||||||||||||||||
58 | 58 | 58-0 | Rozliczenie kosztów działalności | ||||||||||||||||
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe | |||||||||||||||||||
60 | 60 | Produkty gotowe i półprodukty | |||||||||||||||||
60-0 | Produkty gotowe - z dalszym ewentualnym wyodrębnieniem kont: 60-0/1 Produkty gotowe w magazynie 60-0/2 Produkty gotowe poza jednostką | ||||||||||||||||||
60-1 | Półprodukty | ||||||||||||||||||
62 | 62 | Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów | |||||||||||||||||
62-0 | Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów | ||||||||||||||||||
62-1 | Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów | ||||||||||||||||||
64 | 64 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||||||||||||||||
64-0 | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||||||||||||||||
64-1 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||||||||||||||||
65 | 65 | Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | |||||||||||||||||
65-0 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||||||||||||||
65-1 | Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||||||||||||||
67 | 67 | Inwentarz żywy | |||||||||||||||||
67-0 | Inwentarz żywy | ||||||||||||||||||
67-1 | Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego | ||||||||||||||||||
Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem | |||||||||||||||||||
70 | 70 | Przychody i koszty związane ze sprzedażą produktów | |||||||||||||||||
70-0 | Sprzedaż produktów | ||||||||||||||||||
70-1 | Koszt sprzedanych produktów | ||||||||||||||||||
73 | 73 | Przychody i koszty związane ze sprzedażą towarów | |||||||||||||||||
73-0 | Sprzedaż towarów | ||||||||||||||||||
73-1 | Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) | ||||||||||||||||||
74 | 74 | Przychody i koszty związane ze sprzedażą materiałów i opakowań | |||||||||||||||||
74-0 | Sprzedaż materiałów i opakowań | ||||||||||||||||||
74-1 | Wartość sprzedanych materiałów i opakowań | ||||||||||||||||||
75 | 75 | Przychody i koszty finansowe | |||||||||||||||||
75-0 | Przychody finansowe | ||||||||||||||||||
75-1 | Koszty finansowe | ||||||||||||||||||
76 | 76 | Pozostałe przychody i koszty operacyjne | |||||||||||||||||
76-0 | Pozostałe przychody operacyjne | ||||||||||||||||||
76-1 | Pozostałe koszty operacyjne | ||||||||||||||||||
77 | 77 | Zyski i straty nadzwyczajne | |||||||||||||||||
77-0 | Zyski nadzwyczajne | ||||||||||||||||||
77-1 | Straty nadzwyczajne | ||||||||||||||||||
79 | 79 | Obroty wewnętrzne i koszty obrotów wewnętrznych | |||||||||||||||||
79-0 | Obroty wewnętrzne | ||||||||||||||||||
79-1 | Koszty obrotów wewnętrznych | ||||||||||||||||||
Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy | |||||||||||||||||||
80 | 80 | 80 | Kapitał (fundusz) podstawowy - przy czym, w zależności od formy prawnej jednostki może to być, np.:
|
||||||||||||||||
81-1 | 81-1 | 81-1 | Kapitał (fundusz) zapasowy - przy czym, w zależności od formy prawnej jednostki może to być, np.:
|
||||||||||||||||
81-2 | 81-2 | 81-2 | Kapitał (fundusz) rezerwowy - jest tworzony przez różnego typu jednostki na podstawie odpowiednich ustaw lub ich statutów albo umów | ||||||||||||||||
81-3 | 81-3 | 81-3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - jest tworzony przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe - w przypadkach i według zasad określonych w przepisach art. 31 ust. 3 i 4 i art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości - przy czym może być konieczne wyodrębnienie w ramach ewidencji syntetycznej kont: 81-3/1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych 81-3/2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych | ||||||||||||||||
81-4 | 81-4 | 81-4 | Kapitały (fundusze) wydzielone w jednostce statutowej i zakładach (oddziałach) samodzielnie sporządzających bilans | ||||||||||||||||
82 | 82 | 82 | Rozliczenie wyniku finansowego | ||||||||||||||||
83 | 83 | Rezerwy | |||||||||||||||||
83-0 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||||||||||||||
83-1 | Pozostałe rezerwy | ||||||||||||||||||
84 | 84 | 84 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||||||||||||||
85 | 85 | Fundusze specjalne | |||||||||||||||||
85-0 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ||||||||||||||||||
85-1 | Inne fundusze specjalne - z ewentualnym dalszym wyodrębnieniem poszczególnych funduszy specjalnych tworzonych przez jednostkę, np.: 85-1/1 Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 85-1/2 Fundusz nagród 85-1/3 Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych | ||||||||||||||||||
86 | 86 | 86 | Wynik finansowy | ||||||||||||||||
87 | 87 | Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | |||||||||||||||||
87-0 | Podatek dochodowy od osób prawnych | ||||||||||||||||||
87-1 | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego |
www.PlanKont.pl - Pozostałe zagadnienia:
Baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych | ||
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » |
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Terminarz
Gofin podpowiada
Kompleksowe opracowania tematyczne
Druki
Darmowe druki aktywne
Kalkulatory
Narzędzia księgowego i kadrowego
Przepisy prawne
Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone
Forum - Rachunkowość
Forum aktywnych księgowych
|